Elettori | 25.758 | |
---|---|---|
Votanti | 10.683 | 41,47 % |
Schede bianche | 228 | 2,13 % |
---|---|---|
Schede nulle | 725 | 6,78 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Sezioni pervenute | 30 su 30 | 100,00 % |
---|
Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 3.086 | 31,71 | |||
UNIONE DI CENTRO | 3.070 | 31,55 | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.340 | 13,77 | |||
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 1.207 | 12,40 | |||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 477 | 4,90 | |||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 259 | 2,66 | |||
SINISTRA E LIBERTA' | 107 | 1,09 | |||
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 93 | 0,95 | |||
FIAMMA TRICOLORE | 55 | 0,56 | |||
LEGA NORD | 23 | 0,23 | |||
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 13 | 0,13 | |||
Totale | 9.730 |
0 commenti:
Posta un commento